MOTEUR | ||
Cylindrée | 3799 cm3 | |
Nombre de cylindres | 6 | |
Disposition des cylindres | en V | |
Nombre de soupapes | 24 | |
Alimentation | Injection multipoint biturbo | |
Puissance | 530 ch à 6400 tr/min | |
Couple maxi | 612 Nm à partir de 3200 tr/min | |
TRANSMISSION | ||
Roues motrices | Traction intégrale | |
Boite de vitesse | 6 rapports à double embrayage | |
DIRECTION | ||
Direction | A crémaillère | |
Type | Electro-hydraulique | |
Diamètre de braquage | 12.1 m | |
FREINAGE | ||
Freins avant | Disques ventilés (390 mm) | |
Freins arrière | Disques ventilés (380 mm) | |
Options | NC | |
ROUES/PNEUS | ||
Jantes | 20 pouces | |
Pneumatiques | AV : 255/40 ZRF20 AR : 285/35 ZRF20 | |
SUSPENSIONS | ||
Train avant | Doubles triangles | |
Train arrière | Système multibras | |
Controle de trajectoire | En serie totalement deconnectable | |
DIMENSIONS ET CAPACITE | ||
Longueur | 467 cm | |
Largeur | 189 cm | |
Hauteur | 137 cm | |
Empattement | 278 cm | |
Poids à vide/PTAC | 1740 kg | |
Coffre mini | 315 dm3 | |
Coffre maxi | 315 dm3 | |
Réservoir | 74 l | |
PERFORMANCES | ||
Vitesse maximale | 315 km/h | |
0 à 100km/h | 3 s | |
CONSOMMATIONS | ||
Cycle urbain | 17.3 l/100km | |
Extra urbain | 8.9 l/100km | |
Mixte | 12 l/100km | |
Emission de CO2 | 279 g/km | |
EQUIPEMENT SERIE | ||
Equipements principaux | NC | |
PRODUCTION | ||
Début de commercialisation | 2011 | |
PRIX | ||
Prix de base | 89900 € | |
Prix du modèle essayé | 91653 € |
Thursday, July 11, 2013
Fiche technique NISSAN GT-R (R35) 3.8L Bi-Turbo 530 ch
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment